top of page

Açık Alan Savaşçıları (Field Fighters)
Title | Oyuncu Adı | Güç | Uzmanlık | Saat Dilimi | Kıta Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GoldeN EaglE | 119809146 | |||
2 | ムワMatrosin | 114570720 | |||
3 | HEYW00D Ubl0wme | 105609274 | |||
4 | C Ė S A R | 105442981 | |||
5 | walayla | 103779336 | |||
6 | ᴬᵂOxâtân | 101607513 | |||
7 | ŠHÂRP NC | 100890849 | |||
8 | DeviLx96 | 100498352 | |||
9 | ムワWAINLEUT | 98769528 | |||
10 | ᴿᴿ AVCI R47 | 97639905 | |||
11 | Eko30 | 96489750 | |||
12 | pLaToniK 61 | 93799087 | |||
13 | Ƙɑяɑ | 93098836 | |||
14 | TⱤ义Multowey | 93057104 | |||
15 | ᴬᵂMคximus | 92224551 |
Page 1 of 5
Ralli Liderleri
Oyuncu Adı | Ana Ralli | Ralli Kıtaları |
|---|---|---|
12/16 | 2 | robert@gmail.com |
09/16 | 1 | dana@gmail.com |
10/15 | 3 | betty@gmail.com |
Garnizon Liderleri
Oyuncu Adı | Ana Garnizon | Garnizon Kıtaları |
|---|---|---|
12/16 | 2 | robert@gmail.com |
09/16 | 1 | dana@gmail.com |
10/15 | 3 | betty@gmail.com |
bottom of page